| デイサービスラポール城南 | |||||||||||
| 平成22年11月実施 | |||||||||||
| 2 事業所評価と利用者評価の比較 | |||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 1492200140 | ||||||||||
| (1) 事業所評価結果 | |||||||||||
| カテゴリー別評価結果 | |||||||||||
| 絶対評価 | 相対評価 | 事業所運営の評価点数(100点満点) | |||||||||
| 貴事業所 | 全体平均 | 市町村平均 | グループ平均 | ||||||||
| 1.組織体制 | ★★ | ☆☆ | 76 | 88 | - | - | |||||
| 2.人材育成・就業環境整備 | ★★★★ | ☆☆☆☆ | 96 | 93 | - | - | |||||
| 3.サービスの内容 | ★★★★ | ☆☆ | 95 | 96 | - | - | |||||
| 4.利用者本位 | ★★ | ☆☆ | 76 | 85 | - | - | |||||
| 5.リスクマネジメント | ★★ | ☆☆ | 78 | 86 | - | - | |||||
| 6.地域連携 | ★★★ | ☆ | 81 | 91 | - | - | |||||
| (2) 利用者評価結果 | |||||||||||
| カテゴリー別評価結果 | |||||||||||
| 絶対評価 | 相対評価 | 利用者満足度の評価点数(100点満点) | |||||||||
| 貴事業所 | 全体平均 | 市町村平均 | グループ平均 | ||||||||
| 1.利用前の手続 | ★★★ | ☆☆ | 84 | 84 | - | - | |||||
| 2.サービスの内容 | ★★★ | ☆☆ | 85 | 88 | - | - | |||||
| 3.職員の態度 | ★★★ | ☆☆ | 86 | 88 | - | - | |||||
| 4.安心できるサービス体制 | ★★★ | ☆☆☆ | 87 | 86 | - | - | |||||
| 5.サービスの効果 | ★★★ | ☆☆ | 88 | 90 | - | - | |||||
| (3) 評価結果グラフ | |||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||